Výdavky na údržbu cestnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Expenditures on road infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices
































Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 59,4 80,5 184 156 145 147 206 457 528 396,8 216 213 155 498 Belgium
Dánsko  585,9 767,3 1 058,00 880,9 944,5 920,1 795,9 807,8 919,8 . 1151,5 . . . Denmark
Fínsko 534 600 667 658 525 511 506 508,9 544 548,5 543 494 674 618 Finland
Francúzsko 228 2 189,00 2 431,00 2 746,00 2 851,00 2 904,00 2 760,00 2 598,20 2 430,90 2 369,20 2370,7 2327 2194,2 2541,2 France
Grécko . . . . . . . . . . . . . . Greece
Holandsko 524 725 1 209,00 323 . . . . . . . . . . Netherlands
Írsko 105 156 165 159 139 128 85 82 . . 88 75 . . Ireland
Luxembursko 25,8 34,9 33,8 36,9 33,7 41,1 39,6 39,2 . . 66,9 39,8 39,1 . Luxembourg
Nemecko . . . . . . . . . .

. . Germany
Portugalsko 128,1 176,9 102 . 165 174 . . . . . . . . Portugal
Rakúsko 508 443,3 558,8 494,3 517 559 667 692 697 . 726 752 791 899 Austria
Španielsko . . . . . . . . . . . . . . Spain
Švédsko 747,1 787,7 873,8 856,5 958,8 1 043,60 1 017,50 1 183,60 1 130,00 1 081,10 1033,1 999,8 1027,5 1230,4 Sweden
Taliansko 9 720,00 12 549,00 6 437,00 6 220,00 7 196,00 9 134,00 9 564,00 9 066,00 . . 7352 6813 7130 . Italy
Veľká Británia 5 118,90 5 661,60 3 917,30 3 444,30 3 450,60 3 145,40 2 881,20 3 165,70 2 504,10 2 515,60 2331,1 2311,8 . . United Kingdom

Česká republika 202,5 350,4 669,8 569,7 570,7 513,1 587,1 684,4 767,3 721,3 871,46 982,48 883,82 1137,8 Czech Republic
Maďarsko 106,8 283,4 328,6 256,5 295,8 370,2 272,8 282,2 292,6 369,4 379,72 375,73 387,12 337,4 Hungary
Poľsko 448,6 1 263,60 2 636,30 2 679,50 428 438,2 383,1 415,5 418,7 516,6 464,72 480,98 503,69 556,5 Poland
Slovenská republika 66,6 100,3 174,7 159,6 192,6 203,6 181,2 201 215 229,5 295,7 . 231,6 360 Slovak Republic

Estónsko 14 25 38 39 44,3 47,2 46,3 47,5 43,6 42 39 43 43 45 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta 12,1 7,3 24,9 27,1 24,2 24,9 17,2 . . . . . . . Malta
Lotyšsko 29 69,7 112,6 124,8 119,5 132,8 154 171 175 177 202 180 259 288 Latvia
Litva 60,9 125,1 160,2 152,9 122,5 127,4 143 159 152 151 144 147 140 146 Lithuania

Švajčiarsko 765,2 1 520,40 1 998,30 2 235,00 2 413,50 2 402,30 2 420,50 . . . 2593,3 2338,5 . . Switzerland
Nórsko 553,3 991,9 1 361,10 1 615,40 1 746,60 1 841,00 1 990,00 1 948,30 . . . . . . Norway

Bulharsko . . 99,7 70,6 102,8 95,6 92,5 92,5 92,5 . 256,7 212,7 378,9 152,3 Bulgaria
Rumunsko . 425,4 . . . . . . . . . . . . Romania
Slovinsko 79 99 137 122 120 123 113 126 138 203 115 122 139 134 Slovenia
Chorvátsko 316,3 242,2 195 212,1 186,5 209 257,4 245,1 234,4 172,4 193,3 256,8 238,8 243,9 Croatia
Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023